РЕМОНТЕН К-Т ПРЕДНИ НОСАЧИ
- Производител: MOOSE
- Кат. номер: PE04300806
Този артикул е подходящ за директна подмяна с OEM. Предназначен за ремонт на A-Arm до заводска спецификация. Втулките са изработени от стомана 52100 за удължен живот и максимално добро представяне.
За повече информация 02/ 892 3838 или на info@mitvas.com
| Brand | Model | Year | Sales name | Position | Information |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2016 | Diesel | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2017 | Diesel | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2018 | Diesel 3-Seat | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2015 | Diesel | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2017 | Diesel | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2016 | Diesel | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | EPS | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | Full Size | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | Full Size | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | EPS | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2014 | EPS LE | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | EPS | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | Full Size | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | EPS | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2014 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | EPS | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2014 | EPS LE | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2014 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | EPS | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | Full Size | Front Lower | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | EPS Full Size | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | EPS | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2016 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2016 | EPS | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 | Diesel | Front Lower | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 | Front Lower | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2015 | Front Lower | ||
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 | 2014 | Diesel | Front Lower | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2014 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2019 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2016 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2016 | Li-Ion | ||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2017 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2018 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2015 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2015 | EPS 60" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2016 | EPS 60" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS 50" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | 50" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS 50" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS Trail 50" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS Trail 50" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS XC Edition 55" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS XC Edition 55" | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | 50" | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2015 | EPS 60" | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2015 | 60" | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2016 | 60" | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2016 | EPS 60" | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 | 2017 | EPS | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 | 2016 | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2019 | EPS 3-Seat | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2018 | 3-Seat | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2018 | EPS 3-Seat | Front Lower | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2017 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2015 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2016 | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2016 | EPS 60" | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2015 | EPS 64" | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2016 | EPS 64" | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2014 | EPS | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 | 2016 | EPS 64" | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2016 | EPS 64" | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2015 | EPS 64" | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2014 | EPS | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 | 2016 | EPS 64" | Front Lower | requires 2 kits |
Срокът за доставка на налични на склад стоки е :
- до 7 раб.дни след потвърждаване на поръчка при избран метод на плащане "наложен платеж"
- до 7 раб.дни след заверка на банковата ни сметка със сумата на поръчката при избран метод на плащане по банков път или картово плащане
При липса на складова наличност от заявената стока , в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, ще Ви уведомим за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Вас електронен адрес или телефон. Ще ви информиране за очаквана доставка или възможност за индивидуална поръчка.
ATV-тата L7e са превозни средства, одобрени за движение по обществени пътища, с регистрация в КАТ, тегло над 400 кг и променлива скорост в зависимост от модела. За разлика от тях, ATV-тата T3b са класифицирани като селскостопански трактори, регистрират се в Министерство на земеделието, имат ограничение на скоростта от 60 км/ч и са предназначени главно за работа на полето.
UTV-тата L7e са превозни средства, одобрени за обществени пътища, с регистрация в КАТ, тегло над 400 кг и променлива скорост в зависимост от модела. За разлика от тях, UTV-тата T1b са класифицирани като селскостопански трактори, регистрират се в Министерство на земеделието, имат ограничение на скоростта от 60 км/ч и са предназначени главно за работа на полето.