РЕМОНТЕН К-Т ПРЕДНИ НОСАЧИ
- Производител: MOOSE
- Кат. номер: PE04300807
Този артикул е подходящ за директна подмяна с OEM. Предназначен за ремонт на A-Arm до заводска спецификация. Втулките са изработени от стомана 52100 за удължен живот и максимално добро представяне.
За повече информация 02/ 892 3838 или на info@mitvas.com
| Brand | Model | Year | Sales name | Position | Information |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2010 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 2001 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 2002 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2012 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2007 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2010 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2011 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 1998 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 1998 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 1999 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2001 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2002 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2005 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2006 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2008 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 1997 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2000 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2003 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2004 | Front Lower | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2009 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 2001 | after 12-7-00 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 2002 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 2005 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 2004 | AA AE AG | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 2003 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2013 | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2014 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2012 | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2011 | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400L 4X4 | 1996 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400L 4X4 | 1994 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400L 4X4 | 1995 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400L 4X4 | 1997 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 2007 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 2006 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 1997 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 1999 | after 9/98 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 1996 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 1998 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 2000 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2011 | Forest Tractor | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2008 | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2009 | Tractor | Front Lower | requires 2 kits |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2012 | Forest Tractor | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2007 | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2010 | Tractor | built after 6/23/09 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2013 | Forest Tractor | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2006 | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2009 | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 2008 | Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2012 | Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2012 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2008 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2010 | Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2011 | Forest | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2013 | Forest | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2013 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2013 | Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2012 | Forest | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2011 | Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2006 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2011 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2007 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2009 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2010 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 | 2005 | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 | 2005 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 2001 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 2003 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 2004 | AA-AC-AE-AG | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 2002 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Forest | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS UTE | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | EPS Forest | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Forest | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Forest Tractor | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | EPS | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | EPS UTE | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2015 | EPS Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2015 | EPS | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2015 | EPS | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 2003 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 2004 | built after 10/02/03 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 2005 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 2003 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 2002 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 2004 | built after 10/02/03 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 2005 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 2005 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 2006 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 2007 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2013 | Forest | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2012 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2006 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2007 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2008 | built 1/31/08 and before | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2014 | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2014 | Forest | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2012 | Forest | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2013 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2011 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2005 | Front Lower | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2008 | Touring | Front Lower | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2010 | Front Lower |
Срокът за доставка на налични на склад стоки е :
- до 7 раб.дни след потвърждаване на поръчка при избран метод на плащане "наложен платеж"
- до 7 раб.дни след заверка на банковата ни сметка със сумата на поръчката при избран метод на плащане по банков път или картово плащане
При липса на складова наличност от заявената стока , в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, ще Ви уведомим за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Вас електронен адрес или телефон. Ще ви информиране за очаквана доставка или възможност за индивидуална поръчка.
ATV-тата L7e са превозни средства, одобрени за движение по обществени пътища, с регистрация в КАТ, тегло над 400 кг и променлива скорост в зависимост от модела. За разлика от тях, ATV-тата T3b са класифицирани като селскостопански трактори, регистрират се в Министерство на земеделието, имат ограничение на скоростта от 60 км/ч и са предназначени главно за работа на полето.
UTV-тата L7e са превозни средства, одобрени за обществени пътища, с регистрация в КАТ, тегло над 400 кг и променлива скорост в зависимост от модела. За разлика от тях, UTV-тата T1b са класифицирани като селскостопански трактори, регистрират се в Министерство на земеделието, имат ограничение на скоростта от 60 км/ч и са предназначени главно за работа на полето.